Subway Calories & Nutrition (187 items)
See the lowest-calorie and highest-protein items at Subway, with calories, protein, carbs and fat for every item we track. Plan an order that fits your calorie goal, then let MinMax build the best one at the Subway nearest you.
Source: media.subway.com · Data refreshed
- 187 items tracked
- 60 cal lowest pick
- 48g top protein ≤ 700 cal
- 108 under 500 cal
As of September 2026, 108 of the 187 Subway items we track come in under 500 calories.
Lowest-calorie Subway items
Meal-sized items only (at least 150 calories or 10 g protein) — garnishes and drinks are left out.
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Oven-Roasted Turkey | 60 | 11g |
| Black Forest Ham | 70 | 10g |
| Grilled Chicken | 80 | 16g |
| Roast Beef | 80 | 15g |
| Rotisserie-Style Chicken | 90 | 15g |
| Grilled Chicken, Sweet Onion Teriyaki Glazed | 110 | 16g |
| Steak (no cheese) | 110 | 17g |
| Subway Club® Meats (Turkey, Ham, Roast Beef) | 110 | 17g |
| All-American Club Meats (Ham, Turkey, Bacon) | 140 | 15g |
| Veggie Delite® Salad | 150 | 10g |
| 9" Wrap (Pocket) | 150 | 4g |
| Ham & Jack Slider | 160 | 10g |
| Kids' Mini Sub Oven Roasted Turkey | 170 | 12g |
| Veggie Patty | 170 | 6g |
| Kids' Mini Sub Black Forest Ham | 180 | 11g |
Highest-protein Subway items under 700 calories
Best picks when you're chasing a protein target without spending the whole day's budget.
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Grilled Chicken Wrap | 680 | 48g |
| Roast Beef Wrap | 660 | 48g |
| Subway Club® Wrap | 690 | 48g |
| Grilled Chicken Protein Bowl | 620 | 48g |
| Roast Beef Protein Bowl | 610 | 48g |
| Chipotle Philly Wrap | 700 | 47g |
| Honey Mustard BBQ Chicken Wrap | 680 | 46g |
| Chipotle Philly Protein Bowl | 600 | 46g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Wrap | 620 | 45g |
| Honey Mustard BBQ Chicken Protein Bowl | 620 | 45g |
| Subway Club® Protein Bowl | 410 | 44g |
| Steak Philly Protein Bowl | 630 | 43g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Protein Bowl | 470 | 42g |
| 6" 5 Meat Italian | 680 | 40g |
| Spicy Nacho Chicken Wrap | 610 | 40g |
Best protein per calorie at Subway
The most "protein-dense" choices — the most grams of protein for each 100 calories.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 80 | 16g | 20.0g |
| Roast Beef | 80 | 15g | 18.8g |
| Oven-Roasted Turkey | 60 | 11g | 18.3g |
| Rotisserie-Style Chicken | 90 | 15g | 16.7g |
| Steak (no cheese) | 110 | 17g | 15.5g |
| Subway Club® Meats (Turkey, Ham, Roast Beef) | 110 | 17g | 15.5g |
| Grilled Chicken, Sweet Onion Teriyaki Glazed | 110 | 16g | 14.5g |
| Black Forest Ham | 70 | 10g | 14.3g |
| Subway Club® Protein Bowl | 410 | 44g | 10.7g |
| All-American Club Meats (Ham, Turkey, Bacon) | 140 | 15g | 10.7g |
| Soup Chicken Noodle (8 oz. bowl) | 70 | 7g | 10.0g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Protein Bowl | 470 | 42g | 8.9g |
Eat at Subway without blowing your cap
MinMax finds the best Subway meal under your calorie goal — at the location nearest you — and lets you swap items to hit your protein. Free on iPhone.
Download MinMax — freeFull Subway nutrition (lowest calories first)
Calories and macros for all 187 Subway items we track. Also available as JSON.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Sweet Onion Teriyaki | 30 | 0g | 7g | 0g |
| Creamy Sriracha | 40 | 0g | 2g | 4g |
| Olive Oil Blend | 45 | 0g | 0g | 5g |
| Olive Oil Blend & Vinegar | 45 | 0g | 0g | 5g |
| Avocado, Sliced | 45 | 1g | 2g | 4g |
| Honey Mustard | 60 | 0g | 3g | 5g |
| MVP Parmesan Vinaigrette® | 60 | 0g | 1g | 6g |
| Oven-Roasted Turkey | 60 | 11g | 0g | 2g |
| Baja Chipotle | 70 | 0g | 1g | 7g |
| Subkrunch™ | 70 | 1g | 6g | 5g |
| Avocado, Smashed | 70 | 1g | 3g | 6g |
| Black Forest Ham | 70 | 10g | 2g | 2g |
| Genoa Salami (3 slices) | 70 | 3g | 1g | 6g |
| Soup Chicken Noodle (8 oz. bowl) | 70 | 7g | 6g | 3g |
| Giardiniera | 80 | 0g | 1g | 9g |
| Peppercorn Ranch | 80 | 0g | 1g | 8g |
| Roasted Garlic Aioli | 80 | 0g | 1g | 9g |
| American Cheese | 80 | 4g | 1g | 7g |
| Bacon (2 strips) | 80 | 5g | 1g | 6g |
| Grilled Chicken | 80 | 16g | 1g | 2g |
| Pepperoni, (3 slices) | 80 | 3g | 1g | 7g |
| Roast Beef | 80 | 15g | 2g | 2g |
| Provolone | 90 | 6g | 1g | 7g |
| Rotisserie-Style Chicken | 90 | 15g | 0g | 4g |
| Mayonnaise | 100 | 0g | 0g | 11g |
| Pepper Jack | 100 | 5g | 1g | 8g |
| Monterey Cheddar, Shredded | 110 | 7g | 1g | 9g |
| Cold Cut Combo® Meats | 110 | 9g | 1g | 8g |
| Grilled Chicken, Sweet Onion Teriyaki Glazed | 110 | 16g | 9g | 2g |
| Steak (no cheese) | 110 | 17g | 2g | 5g |
| Subway Club® Meats (Turkey, Ham, Roast Beef) | 110 | 17g | 3g | 3g |
| Mini Hearty Multigrain Bread | 130 | 6g | 24g | 2g |
| Pastrami | 130 | 9g | 1g | 10g |
| Kids' Mini Sub Veggie Delite® | 140 | 6g | 27g | 2g |
| Mini Artisan Italian Bread | 140 | 5g | 26g | 2g |
| All-American Club Meats (Ham, Turkey, Bacon) | 140 | 15g | 2g | 8g |
| Veggie Delite® Salad | 150 | 10g | 10g | 9g |
| 9" Wrap (Pocket) | 150 | 4g | 26g | 3g |
| Ham & Jack Slider | 160 | 10g | 21g | 4g |
| Kids' Mini Sub Oven Roasted Turkey | 170 | 12g | 27g | 3g |
| Veggie Patty | 170 | 6g | 17g | 9g |
| Kids' Mini Sub Black Forest Ham | 180 | 11g | 28g | 3g |
| Little Cheesesteak Slider | 180 | 8g | 21g | 7g |
| Egg Patty | 180 | 10g | 2g | 15g |
| Hash Browns | 190 | 3g | 24g | 9g |
| 6" Hearty Multigrain Bread | 200 | 9g | 36g | 3g |
| Oatmeal Raisin Cookie | 200 | 3g | 30g | 8g |
| Soup Broccoli Cheddar (8 oz. bowl) | 200 | 9g | 16g | 13g |
| Soup Loaded Baked Potato with Bacon (8 oz. bowl) | 200 | 9g | 17g | 14g |
| 6" Artisan Italian Bread | 210 | 8g | 39g | 2g |
| Chocolate Chip Cookie | 210 | 2g | 30g | 10g |
| Double Chocolate Cookie | 210 | 2g | 29g | 9g |
| Naturally Flavored Raspberry Cheesecake Cookie | 210 | 2g | 29g | 9g |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 210 | 2g | 28g | 10g |
| 6" Artisan Flatbread | 220 | 7g | 40g | 4g |
| Turkey Slider | 230 | 12g | 20g | 12g |
| 6" Jalapeño Cheddar Bread | 240 | 9g | 39g | 5g |
| Italian Spice Slider | 250 | 9g | 21g | 15g |
| Meatballs | 250 | 12g | 13g | 18g |
| Tuna | 250 | 12g | 0g | 23g |
| 6" Ham & Turkey Stacker | 290 | 20g | 42g | 5g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Salad | 300 | 23g | 33g | 10g |
| Veggie Patty Salad | 300 | 13g | 28g | 17g |
| 12" Wrap | 300 | 8g | 50g | 8g |
| 6" Veggie Delite® | 320 | 17g | 41g | 10g |
| Turkey & Ham Protein Pocket | 320 | 21g | 32g | 11g |
| Spicy Nacho Chicken Salad | 320 | 20g | 20g | 19g |
| Baja Chicken Protein Pocket | 330 | 24g | 30g | 13g |
| Peppercorn Ranch Chicken Protein Pocket | 330 | 24g | 30g | 13g |
| Pizza Sub Salad | 330 | 17g | 15g | 24g |
| 6" Turkey & Ranch Delite | 380 | 26g | 41g | 13g |
| Veggie Delite® Wrap | 400 | 17g | 53g | 13g |
| Chipotle Philly Salad | 400 | 25g | 15g | 28g |
| Oven-Roasted Turkey Salad | 410 | 21g | 11g | 33g |
| Tuna Salad | 410 | 22g | 10g | 32g |
| Big Hot Pastrami Salad | 410 | 26g | 15g | 30g |
| Subway Club® Protein Bowl | 410 | 44g | 16g | 21g |
| Honey Mustard BBQ Chicken Salad | 420 | 25g | 31g | 24g |
| Black Forest Ham Salad | 420 | 20g | 13g | 33g |
| B.L.T. Salad | 420 | 13g | 11g | 36g |
| Turkey & Ham Salad | 420 | 21g | 12g | 33g |
| 6" Sweet Onion Teriyaki Chicken® | 430 | 29g | 55g | 11g |
| 6" Seasoned Steak & Fresh Avocado | 430 | 35g | 45g | 14g |
| 6" Spicy Nacho Chicken | 440 | 24g | 49g | 17g |
| Grilled Chicken Salad | 440 | 26g | 12g | 34g |
| Roast Beef Salad | 440 | 26g | 13g | 33g |
| Subway Club® Salad | 440 | 24g | 14g | 34g |
| 6" Grilled Chicken & Fresh Avocado | 450 | 35g | 44g | 16g |
| Steak Philly Salad | 450 | 24g | 13g | 35g |
| 6" Seasoned Steak & Smashed Avocado | 460 | 35g | 45g | 16g |
| Cheesy Garlic Steak Salad | 460 | 23g | 21g | 32g |
| 6" Veggie Patty | 470 | 19g | 58g | 19g |
| 6" Grilled Chicken & Smashed Avocado | 470 | 35g | 44g | 19g |
| Cold Cut Combo® Salad | 470 | 20g | 11g | 39g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Protein Bowl | 470 | 42g | 41g | 18g |
| 6" Egg & Cheese | 470 | 21g | 42g | 24g |
| 6" Oven-Roasted Turkey | 480 | 26g | 42g | 23g |
| 6" B.L.T. | 480 | 18g | 42g | 26g |
| 6" Oven-Roasted Turkey & Ham | 480 | 27g | 41g | 23g |
| Italian Trio Protein Pocket | 480 | 22g | 32g | 29g |
| All American Club® Salad | 480 | 22g | 13g | 39g |
| 6" Chipotle Philly | 490 | 30g | 44g | 22g |
| 6" Black Forest Ham | 490 | 25g | 44g | 23g |
| 6" Pizza Sub | 490 | 22g | 45g | 25g |
| Chicken & Bacon Ranch Salad | 490 | 30g | 14g | 36g |
| 6" Roast Beef | 500 | 31g | 44g | 23g |
| 6" Subway Club® | 500 | 31g | 43g | 24g |
| 6" Black Forest Ham, Egg & Cheese | 500 | 26g | 43g | 25g |
| 6" Steak Philly | 510 | 28g | 43g | 25g |
| 6" Cheesy Garlic Steak | 510 | 26g | 49g | 23g |
| 6" Grilled Chicken | 510 | 31g | 43g | 24g |
| 6" Honey Mustard BBQ Chicken | 510 | 30g | 53g | 20g |
| 6" Buffalo Chicken | 510 | 31g | 55g | 19g |
| Spicy Nacho Chicken Protein Bowl | 510 | 35g | 26g | 30g |
| 6" Cold Cut Combo® | 530 | 25g | 43g | 29g |
| Meatball Marinara with MVP Parmesan Vinaigrette® Salad | 530 | 23g | 25g | 39g |
| 6" All American Club® | 540 | 27g | 45g | 28g |
| B.M.T.® Salad | 540 | 22g | 13g | 46g |
| Veggie Patty Protein Bowl | 540 | 22g | 44g | 33g |
| 6" Steak, Egg & Cheese | 540 | 31g | 43g | 26g |
| 6" Big Hot Pastrami | 550 | 30g | 44g | 30g |
| 6" Bacon, Egg & Cheese | 550 | 26g | 43g | 30g |
| Oven-Roasted Turkey Protein Bowl | 560 | 38g | 10g | 42g |
| B.L.T. Protein Bowl | 560 | 22g | 10g | 49g |
| 6" Meatball Marinara | 570 | 27g | 53g | 28g |
| 6" Tuna | 570 | 27g | 42g | 33g |
| Turkey & Ham Protein Bowl | 570 | 37g | 12g | 42g |
| 6" Chicken & Bacon Ranch | 580 | 35g | 44g | 29g |
| Black Forest Ham Protein Bowl | 580 | 36g | 14g | 43g |
| Chipotle Philly Protein Bowl | 600 | 46g | 16g | 41g |
| Pizza Sub Protein Bowl | 600 | 31g | 18g | 46g |
| 6" B.M.T.® | 610 | 27g | 44g | 36g |
| Spicy Nacho Chicken Wrap | 610 | 40g | 59g | 24g |
| B.M.T.® Wrap | 610 | 27g | 44g | 36g |
| Oven-Roasted Turkey Wrap | 610 | 38g | 53g | 27g |
| Spicy Italian Salad | 610 | 22g | 13g | 54g |
| 5 Meat Italian Salad | 610 | 35g | 14g | 47g |
| Meatball Pepperoni with MVP Parmesan Vinaigrette® Salad | 610 | 26g | 26g | 47g |
| Roast Beef Protein Bowl | 610 | 48g | 14g | 42g |
| Sweet Onion Teriyaki Chicken® Wrap | 620 | 45g | 76g | 16g |
| Turkey & Ham Wrap | 620 | 37g | 55g | 28g |
| Grilled Chicken Protein Bowl | 620 | 48g | 12g | 44g |
| Honey Mustard BBQ Chicken Protein Bowl | 620 | 45g | 31g | 36g |
| Black Forest Ham Wrap | 630 | 36g | 57g | 28g |
| Steak Philly Protein Bowl | 630 | 43g | 14g | 46g |
| Cheesy Garlic Steak Protein Bowl | 630 | 39g | 27g | 42g |
| Roast Beef Wrap | 660 | 48g | 57g | 27g |
| Cold Cut Combo® Protein Bowl | 670 | 35g | 11g | 55g |
| 6" Spicy Italian | 680 | 27g | 44g | 44g |
| 6" 5 Meat Italian | 680 | 40g | 46g | 37g |
| Grilled Chicken Wrap | 680 | 48g | 55g | 31g |
| Honey Mustard BBQ Chicken Wrap | 680 | 46g | 63g | 27g |
| 6" Meatball Pepperoni | 690 | 33g | 56g | 38g |
| Subway Club® Wrap | 690 | 48g | 58g | 30g |
| All American Club® Protein Bowl | 690 | 40g | 15g | 53g |
| Chipotle Philly Wrap | 700 | 47g | 56g | 32g |
| 8" Pizza Cheese | 700 | 29g | 95g | 22g |
| Steak Philly Wrap | 710 | 46g | 56g | 35g |
| Cheesy Garlic Steak Wrap | 710 | 43g | 62g | 33g |
| B.L.T. Wrap | 710 | 30g | 53g | 42g |
| Cold Cut Combo® Wrap | 720 | 35g | 54g | 40g |
| Veggie Patty Wrap | 720 | 25g | 87g | 30g |
| Pizza Sub Wrap | 730 | 30g | 56g | 42g |
| Big Hot Pastrami Protein Bowl | 740 | 46g | 17g | 57g |
| Egg & Cheese | 740 | 32g | 55g | 44g |
| Tuna Protein Bowl | 750 | 41g | 9g | 62g |
| All American Club® Wrap | 760 | 44g | 57g | 39g |
| Chicken & Bacon Ranch Protein Bowl | 760 | 55g | 14g | 55g |
| 8" Pizza Bacon | 780 | 34g | 96g | 28g |
| 8" Pizza Pepperoni | 780 | 33g | 96g | 29g |
| Black Forest Ham, Egg & Cheese | 810 | 42g | 58g | 46g |
| 8" Pizza Meatball | 810 | 35g | 98g | 31g |
| B.M.T.® Protein Bowl | 820 | 40g | 14g | 68g |
| Chicken & Bacon Ranch Wrap | 830 | 56g | 56g | 42g |
| Steak, Egg & Cheese | 860 | 48g | 57g | 48g |
| Meatball Marinara with MVP Parmesan Vinaigrette® Protein Bowl | 880 | 42g | 37g | 65g |
| Meatball Marinara Wrap | 890 | 40g | 76g | 49g |
| Big Hot Pastrami Wrap | 890 | 49g | 56g | 54g |
| Tuna Wrap | 900 | 41g | 52g | 59g |
| Bacon, Egg & Cheese | 900 | 42g | 57g | 56g |
| Spicy Italian Protein Bowl | 960 | 39g | 14g | 84g |
| 5 Meat Italian Protein Bowl | 960 | 66g | 17g | 70g |
| 5 Meat Italian Wrap | 1,000 | 66g | 60g | 56g |
| Spicy Italian Wrap | 1,010 | 39g | 57g | 69g |
| Meatball Pepperoni with MVP Parmesan Vinaigrette® Protein Bowl | 1,040 | 48g | 38g | 79g |
| Meatball Pepperoni Wrap | 1,050 | 47g | 77g | 63g |
| Cookie, Footlong Chocolate Chip | 1,330 | 14g | 181g | 61g |
Subway nutrition FAQ
- What is the lowest-calorie item at Subway?
- The lowest-calorie meal-sized item at Subway is the Oven-Roasted Turkey at about 60 calories with 11g protein.
- What is the highest-protein option at Subway under 700 calories?
- Grilled Chicken Wrap leads with roughly 48g of protein for about 680 calories.
- What's the most protein-efficient Subway order?
- Grilled Chicken delivers the most protein per calorie — about 16g protein for 80 calories.
- How many Subway items are under 500 calories?
- 108 of the 187 Subway menu items we track come in at 500 calories or less.
- Where do these Subway numbers come from?
- From media.subway.com, last refreshed September 9, 2026. Every figure is as the restaurant published it; see the methodology page for how rows are checked.
Source: media.subway.com · Data refreshed . Figures are estimates and may change — verify with Subway. Read how we gather and check this data.